
Химический анализ гималайской соли. Полный состав и свойства соли.
По составу гималайская соль является самой насыщенной солью в природе.
В ее состав входит от 80 до 94 составляющих — этим обусловлены ее уникальные свойства и целебные качества.
Полный спектральный анализ гималайской розовой соли представлен в таблице ниже.
| Название элемента | Обозначение | Порядковый номер | Значение | Тип анализа |
| Водород | H | 1 | 0.30 г/кг | DIN |
| Литий | Li | 3 | 0.40 г/кг | AAS |
| Бериллий | Be | 4 | <0.01 ppm | AAS |
| Бор | B | 5 | <0.001 ppm | FSK |
| Углерод | C | 6 | <0.001 ppm | FSK |
| Азот | N | 7 | 0.024 ppm | ICG |
| Кислород | O | 8 | 1.20 г/кг | DIN |
| Фторид | F- | 9 | <0.1 г/кг | Потенциометрия |
| Натрий | Na+ | 11 | 382.61 г/кг | FSM |
| Магний | Mg | 12 | 0.16 г/кг | AAS |
| Алюминий | Al | 13 | 0.661 ppm | AAS |
| Кремний | Si | 14 | <0.1 г/кг | AAS |
| Фосфор | P | 15 | <0.10 ppm | ICG |
| Сера | S | 16 | 12.4 г/кг | TXRF |
| Хлор | Cl- | 17 | 590.93 г/кг | Гравиметрия |
| Калий | K+ | 19 | 3.5 г/кг | FSM |
| Кальций | Ca | 20 | 4.05 г/кг | Титрование |
| Скандий | Sc | 21 | <0.0001 ppm | FSK |
| Титан | Ti | 22 | <0.001 ppm | FSK |
| Ванадий | V | 23 | 0.06 ppm | AAS |
| Хром | Cr | 24 | 0.05 ppm | AAS |
| Марганец | Mn | 25 | 0.27 ppm | AAS |
| Железо | Fe | 26 | 38.9 ppm | AAS |
| Кобальт | Co | 27 | 0.60 ppm | AAS |
| Никель | Ni | 28 | 0.13 ppm | AAS |
| Медь | Cu | 29 | 0.56 ppm | AAS |
| Цинк | Zn | 30 | 2.38 ppm | AAS |
| Галлий | Ga | 31 | <0.001 ppm | FSK |
| Германий | Ge | 32 | <0.001 ppm | FSK |
| Мышьяк | As | 33 | <0.01 ppm | AAS |
| Селен | Se | 34 | 0.05 ppm | AAS |
| Бром | Br | 35 | 2.1 ppm | TXRF |
| Рубидий | Rb | 37 | 0.04 ppm | AAS |
| Стронций | Sr | 38 | 0.014 г/кг | AAS |
| Иттербий | Y | 39 | <0.001 ppm | FSK |
| Цирконий | Zr | 40 | <0.001 ppm | FSK |
| Ниобий | Nb | 41 | <0.001 ppm | FSK |
| Молибден | Mo | 42 | 0.01 ppm | AAS |
| Технеций | Tc | 43 | неустойчивый | изотоп — не включен |
| Рутений | Ru | 44 | <0.001 ppm | FSK |
| Родий | Rh | 45 | <0.001 ppm | FSK |
| Палладий | Pd | 46 | <0.001 ppm | FSK |
| Серебро | Ag | 47 | 0.031 ppm | AAS |
| Кадмий | Cd | 48 | <0.01 ppm | AAS |
| Индий | In | 49 | <0.001 ppm | FSK |
| Олово | Sn | 50 | <0.01 ppm | AAS |
| Сурьма | Sb | 51 | <0.01 ppm | AAS |
| Теллур | Te | 52 | <0.001 ppm | FSK |
| Йод | I | 53 | <0.1 г/кг | Потенциометрия |
| Цезий | Cs | 55 | <0.001 ppm | FSK |
| Барий | Ba | 56 | 1.96 ppm | AAS/TXR |
| Лантан | La | 57 | <0.001 ppm | FSK |
| Церий | Ce | 58 | <0.001 ppm | FSK |
| Празеодимий | Pr | 59 | <0.001 ppm | FSK |
| Неодим | Nd | 60 | <0.001 ppm | FSK |
| Прометий | Pm | 61 | неустойчивый | изотоп — не включен |
| Самарий | Sm | 62 | <0.001 ppm | FSK |
| Европий | Eu | 63 | <3.0 ppm | TXRF |
| Гадолиний | Gd | 64 | <0.001 ppm | FSK |
| Тербий | Tb | 65 | <0.001 ppm | FSK |
| Диспрозий | Dy | 66 | <4.0 ppm | TXRF |
| Гольмий | Ho | 67 | <0.001 ppm | FSK |
| Эрбий | Er | 68 | <0.001 ppm | FSK |
| Тулий | Tm | 69 | <0.001 ppm | FSK |
| Иттербий | Yb | 70 | <0.001 ppm | FSK |
| Лютеций | Lu | 71 | <0.001 ppm | FSK |
| Гафний | Hf | 72 | <0.001 ppm | FSK |
| Тантал | Ta | 73 | 1.1 ppm | TXRF |
| Вольфрам | W | 74 | <0.001 ppm | FSK |
| Рений | Re | 75 | <2.5 ppm | TXRF |
| Осмий | Os | 76 | <0.001 ppm | FSK |
| Иридий | Ir | 77 | <2.0 ppm | TXRF |
| Платина | Pt | 78 | 0.47 ppm | TXRF |
| Золото | Au | 79 | <1.0 ppm | TXRF |
| Ртуть | Hg | 80 | <0.03 ppm | AAS |
| Таллий | Ti | 81 | 0.06 ppm | AAS |
| Свинец | Pb | 82 | 0.10 ppm | AAS |
| Висмут | Bi | 83 | <0.10 ppm | AAS |
| Полоний | Po | 84 | <0.001 ppm | FSK |
| Астат | At | 85 | <0.001 ppm | FSK |
| Франций | Fr | 87 | <1.0 ppm | TXRF |
| Радий | Ra | 88 | <0.001 ppm | FSK |
| Актиний | Ac | 89 | <0.001 ppm | FSK |
| Торий | Th | 90 | <0.001 ppm | FSK |
| Протактиний | Pa | 91 | <0.001 ppm | FSK |
| Уран | U | 92 | <0.001 ppm | FSK |
| Нептуний | Np | 93 | <0.001 ppm | FSK |
| Плутоний | Pu | 94 | <0.001 ppm | FSK |
| Вода | H2O | 1.5 г/кг | DIN |
| Аммоний | NH4+ | 0.010 ppm | Фотометрия |
| Нитрат | NO3- | 0.09 ppm | Фотометрия |
| Фосфаты | PO43- | <0.10 ppm | ICG |
| Гидрокарбонат | HCO3- | <1.0 г/кг | Титрование |
Инертные газы Гелий-He-2, Неон-Ne-10, Аргон-Ar-18, Криптон-Kr-36, Ксенон-Xe-54, и Радон-Rn-86 не могли быть включены в исследование. Многие элементы не могут быть определены обычными химическими анализами.
Химический анализ гималайской розовой соли подтвердил содержание в ней хлорида натрия 97,41%, что соответствует мировым стандартам необходимым для поваренной соли.
г/кг — Грамм на килограмм
DIN — Немецкий институт стандартов
ICG — Ионная хроматография
AAS — Атомно-абсорбционная спектрометрия
TXRF — рентгено-флуоресцентная спектрометрия
ppm — Частей на миллион
FSM — Пламя спектрометрия
FSK — Спектроскопия
Купить гималайскую соль можно в Краснодаре, в соляной пещере Спелеомед.